铁西九道街等7条道路改造工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002008614 | 工程名称 | 铁西九道街等7条道路改造工程监理 | |||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002008614001001 | 标段名称 | 铁西九道街等7条道路改造工程监理 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 鞍山繁荣置业有限公司 | 填报单位 | 辽宁智宏建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2020年12月02日 | 公示结束时间 | 2020年12月05日 | |||||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·鞍山市·铁西区 | 建设地点 | 鞍山市铁西区 | |||||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||||||||||
鞍山申派达建设监理有限公司 | 郭宏侠 | 国家注册监理工程师 | 21009641 | 1.200000% | 324 | 合格 | 市政公用工程甲级 | 88.88 | ||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 鞍山申派达建设监理有限公司 | 鞍山市实立工程监理有限公司 | 辽宁城建设计院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 郭宏侠 | 张传贵 | 李萌 | |||||||||||||||||||||||||
注册资格 | 国家注册监理工程师 | 国家注册监理工程师 | 国家注册监理工程师 | |||||||||||||||||||||||||
证书编号 | 21009641 | 95004800 | 21008911 | |||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1.200000% | 1.452000% | 1.280000% | |||||||||||||||||||||||||
工程工期 | 324 | 324 | 324 | |||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程甲级 | 市政公用工程乙级 | 市政公用工程甲级 | |||||||||||||||||||||||||
评审得分 | 88.88 | 85.87 | 84.97 | |||||||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |