鞍山市2020年老旧小区配套设施改造工程EPC项目(第一标段)中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002006969 | 工程名称 | 鞍山市2020年老旧小区配套设施改造工程EPC项目(第一标段) | ||||||||
标段编号 | 210101TP002006969001001 | 标段名称 | 鞍山市2020年老旧小区配套设施改造工程EPC项目(第一标段) | ||||||||
建设单位 | 鞍山市建设投资集团有限公司 | 填报单位 | 辽宁中弘工程咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2020年08月21日 | 公示结束时间 | 2020年08月24日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·鞍山市·鞍山市 | 建设地点 | 鞍山市三街口小区、工焦小区、陶官小区、开发小区、化纺小区、玉泉小区、深南小区、深沟小区、朝阳小区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 鞍山市政修建有限责任公司;鞍山市建筑设计研究院有限公司 | 丹东市市政建设总公司;丹东市市政工程设计研究院有限公司 | 中国三冶集团有限公司;中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 冯震 | 吴丹 | 孙国政 | ||||||||
注册资格 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | ||||||||
证书编号 | 00049569 | 00188254 | 00420763 | ||||||||
投标报价 | 97.000000% | 95.500000% | 98.000000% | ||||||||
工程工期 | 303日历天 | 303日历天 | 303日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包一级、市政行业乙级 | 市政公用工程施工总承包一级、市政行业(燃气、轨道交通工程除外)乙级、市政行业(城镇燃气工程)专业乙级 | 市政公用工程施工总承包一级、工程设计综合资质甲级 | ||||||||
评审得分 | 84.37 | 67.39 | 66.15 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一名:鞍山市政修建有限责任公司(联合体:鞍山市建筑设计研究院有限公司) ,施工费(为财政审核部门审定的决算价格*施工费率),施工费率97.00%,设计费(为财政审核部门审定的决算价格*设计费率),设计费率2.06%,设计负责人:兆根洋;第二名:丹东市市政建设总公司(联合体:丹东市市政工程设计研究院有限公司),施工费(为财政审核部门审定的决算价格*施工费率),施工费率95.50%,设计费(为财政审核部门审定的决算价格*设计费率),设计费率2.05%,设计负责人:田成彪;第三名:中国三冶集团有限公司(联合体:中国市政工程华北设计研究总院有限公司),施工费(为财政审核部门审定的决算价格*施工费率),施工费率98.00%,设计费(为财政审核部门审定的决算价格*设计费率),设计费率2.09%,设计负责人:刘泉 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
营口市兴盛市政工程有限公司 | 7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |