工程编号 | 21038520180611257 | 工程名称 | 哈工大鞍山科技园中央空调工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | G2103852018061125711541474 | 标段名称 | 哈工大鞍山科技园中央空调工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 哈尔滨工业大学(鞍山)工业技术研究院 | 填报单位 | 鞍山创新工程咨询监理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类别 | 材料设备 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期 | 2018年07月04日 | 公示结束日期 | 2018年07月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 鞍山市·鞍山高新区 | 建设地点 | 鞍山市高新区激光产业园光谱路17号哈工大科技园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 中标金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍山巨鼎科技有限公司 | 林海 | 企业负责人 | 3800000.0000 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 鞍山佰优建筑装修有限公司投标报价为4428700元,超出本项目招标控制价420万元,按废标处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价修正 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁建设工程信息网:http://www1.lnzb.cn/lnzbtb/SSO/Login.aspx?Type=tbdw 2.选择【全省平台】登陆 3.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 4.异议提出:选择【投诉异议】模块对应的【提出异议】 5.投诉提出:选择【投诉异议】模块对应的【提出投诉】 |